Os ‘supersalários’, expostos pelo governador Mauro Mendes (DEM), continuam dando o que falar. A folha de novembro trouxe dois policias militares da ativa que receberam mais de R$ 100 mil, valor que pode ser fruta de soma de salários e benefícios não discriminados no Portal da Transparência. Na média de salários, os 20 maiores geralmente ficam em torno de R$ 40 mil. O novo gestor expôs a situação recentemente, ao falar do descontrole das finanças do Estado, que se encontram em situação caótica.
Leia também:
‘Supersalários’ na MTI ultrapassam R$ 60 mil; veja lista dos maiores pagamentos
Em uma consulta feita a folha de novembro, foi possível encontrar policiais militares com um recebimento de mais de R$ 100 mil, são eles: Benedito Corrêa da Cruz (R$ 108.043,29) e Leonardo Teixeira de Oliveira (R$ 104.254,95). Depois, ainda aparece Helder Galdino Pereira da Silva (R$ 90.874,82). Todos os valores divulgados acima são brutos e não há discriminação sobre a que benefícios se referem.
Em uma rápida pesquisa na folha do mês seguinte, ainda através do Portal da Transparência, é possível notar que os salários destes policiais voltaram ao ‘normal’. Cada um aparece com os recebimentos em torno de R$ 11 mil (brutos), com exceção de Benedito Corrêa, que além dos R$ 10 mil de salários, ainda teve uma gratificação de natal com o mesmo valor.
Na Secretaria de Fazenda (Sefaz), o maior salário de novembro foi de José Esperidião da Costa Marques Filho (R$ 76.255,51). Ele foi seguido por: Mario Marcio Pereira Lopes (R$ 54.067,61); o vereador Renivaldo Alves do Nascimento, que é fiscal lotado na pasta (R$ 51.902,90) e Jandira Kekuchi Queiroz (R$ 45.581,59).
Na Polícia Civil, a lista dos que mais receberam em novembro estão: Luiz Felipe Nascioamento de Leoni (R$ 57.171,14); Joacir Batista dos Reis (R$ 52.725,88) e Mikyrony Simão dos Santos (R$ 52.287,38).
No fim do seu governo, Pedro Taques (PSDB) assinou decreto suspendendo o pagamento de indenização de licença prêmio, cartas de crédito ou valores pagáveis na fila de precatórios judiciais dos servidores ativos do Poder Executivo Estadual. A publicação aconteceu em 27 de dezembro do ano passado.
Quando assumiu o governo, Mauro Mendes (DEM) revogou o decreto assinado no final do ano que autorizava o pagamento de indenização para férias dos servidores, mas mantinha o veto para a ‘compra’ de licença prêmio, cartas de crédito ou valores pagáveis na fila de precatórios judiciais aos servidores ativos do Poder Executivo Estadual. Com isto, os funcionários públicos continuaram obrigados a gozar do benefício.
O governador Mauro Mendes (DEM) apresentou, na manhã desta quinta-feira (17), o decreto que institui situação de calamidade financeira no âmbito da administração pública de Mato Grosso. Se aprovada, a decretação terá vigência de 180 dias, podendo ser prorrogada, e permitirá ao Governo a busca de crédito extraordinário junto à União. A partir do decreto, o governado fica autorizado também a adotar medidas de “racionalização” de todos os serviços públicos.
Mendes definiu o estado de calamidade na noite da última quarta-feira (16), após se reunir, em Brasília, com o ministro da Economia, Paulo Guedes. Na ocasião, o governador de Mato Grosso apresentou as dificuldades financeiras do Estado ao Governo Federal, expondo dívidas de quase RS 4 bilhões.
O decreto apresentado por Mendes, nesta quinta-feira, não especifica quais recursos extraordinários poderão ser viabilizados junto à União. O governador, no entanto, já havia adiantado pretensão de solicitar junto ao Governo de Jair Bolsonaro (PSL) o pagamento do Fundo de Auxílio à Exportação (FEX), referente ao ano de 2018, previstos em cerca de R$ 400 milhões.
Veja a lista com os 20 maiores recebimentos da PM, Sefaz, CGE, PGE e Polícia Civil em novembro:
SEFAZ | |
JOSE ESPERIDIAO DA COSTA MARQUES FILHO | R$ 76.255,51 |
MARIO MARCIO PEREIRA LOPES | R$ 54.067,61 |
RENIVALDO ALVES DO NASCIMENTO | R$ 51.902,90 |
JANDIRA KEKUCHI QUEIROZ | R$ 45.581,59 |
ADRIANA ROBERTA RICAS LEITE | R$ 42.167,87 |
JOSE AMERICO FERNANDES JUNIOR | R$ 42.138,28 |
IRINEU LUIZ SCHULTES | R$ 42.138,27 |
JOSE ROBERTO MIORIM | R$ 42.138,27 |
VINICIUS JOSE SIMIONI DA SILVA | R$ 41.759,04 |
WELLINGTON RODRIGUES CATAO | R$ 41.706,30 |
FLAVIO BARBOSA DE LEIROS | R$ 41.509,68 |
MARA SANDRA RODRIGUES CAMPOS ZANDONA | R$ 41.509,68 |
JOSE ORTEGA | R$ 41.509,68 |
DENILSON LEMOS DE OLIVEIRA | R$ 41.509,68 |
EDNILTON BRANDALISE VERAS | R$ 40.884,53 |
ANESIA CRISTINA BATISTA | R$ 40.758,89 |
FERNANDO CARLOS FERNANDEZ DIAS | R$ 39.010,36 |
ELEUZA MEDEIROS | R$ 38.626,03 |
TEMISTOCLES CARVALHO NETO | R$ 38.331,40 |
DILVAN COELHO DE MORAES | R$ 38.077,41 |
CGE | |
PIERRE MONTEIRO DA SILVA | R$ 48.627,27 |
JOSE CELSO DORILEO LEITE | R$ 44.264,51 |
JONAS FERREIRA DA SILVA | R$ 44.201,93 |
JURACY ALVES DE OLIVEIRA | R$ 43.439,41 |
WANDER DE OLIVEIRA LIMA | R$ 42.691,29 |
NALY NOLETO RAMOS | R$ 42.622,98 |
GRAZIELLE DE AZEVEDO FERNANDES FRANCO | R$ 41.379,67 |
TATIANA DE LIMA PIOVEZAN | R$ 41.081,75 |
JOSE ALVES PEREIRA FILHO | R$ 40.994,31 |
LELIANE FERREIRA SILVA SANTANA | R$ 40.374,32 |
MARCIA CRISTINA BORGES DE SOUZA OKAMURA | R$ 39.731,02 |
NORTON GLAY SALES SANTOS | R$ 39.494,31 |
SONIA REGINA LOPES | R$ 39.179,66 |
NILVA ISABEL DA ROSA | R$ 38.790,69 |
EMERSON HIDEKI HAYASHIDA | R$ 38.266,50 |
ELBA VICENTINA DE MORAES | R$ 37.876,70 |
SERGIO MOURA DUARTE | R$ 37.876,70 |
MARCIO DA SILVA SANTOS | R$ 37.876,70 |
WHATS NEYVEN E SILVA | R$ 37.670,56 |
GISLAINE APARECIDA MIRANDA | R$ 37.244,31 |
PGE | |
GABRIELA NOVIS NEVES PEREIRA LIMA | R$ 49.484,60 |
WYLERSON VERANO DE AQUINO SOUSA | R$ 44.587,47 |
CLAUDIO JOSE DE ASSIS FILHO | R$ 43.919,15 |
ETHIENNE GAIAO DE SOUZA PAULO | R$ 35.352,66 |
DANIEL GOMES SOARES DE SOUSA | R$ 35.124,56 |
JENZ PROCHNOW JUNIOR | R$ 35.052,95 |
GLAUCIA ANNE KELLY RODRIGUES DO AMARAL | R$ 35.052,95 |
OLGA GENY DE ALMEIDA ALVES | R$ 34.857,18 |
LUIZ CARLOS PINHEIRO DE SOUZA | R$ 34.746,27 |
GERALDO DA COSTA RIBEIRO FILHO | R$ 34.746,27 |
SUELI SOLANGE CAPITULA | R$ 34.746,27 |
ELISABETE FERREIRA ZILIO | R$ 34.746,27 |
MARCIA REGINA SANTANA DUARTE | R$ 34.746,27 |
NATALIA MARIA PEREIRA DOS SANTOS | R$ 34.746,27 |
DILMAR PORTILHO MEIRA | R$ 34.746,27 |
MONICA PAGLIUSO SIQUEIRA | R$ 34.746,27 |
MARCIA PALMIRO DA SILVA E LIMA | R$ 34.529,94 |
CLAUDIA REGINA SOUZA RAMOS | R$ 33.834,20 |
WALDEMAR PINHEIRO DOS SANTOS | R$ 33.487,81 |
FERNANDO CRUZ MOREIRA | R$ 33.487,81 |
PM | |
BENEDITO CORREA DA CRUZ | R$ 108.043,29 |
LEONARDO TEIXEIRA DE OLIVEIRA | R$ 104.254,95 |
HELDER GALDINO PEREIRA DA SILVA | R$ 90.874,82 |
MARCOS VIEIRA DA CUNHA | R$ 46.556,80 |
JOSE ROBERTO CASTELO | R$ 45.902,20 |
JORGE LUIZ DE MAGALHAES | R$ 41.556,80 |
HEVERTON MOURETT DE OLIVEIRA | R$ 41.556,80 |
EDGAR MAURICIO MONTEIRO DOMINGUES | R$ 41.556,80 |
WILKER SOARES SODRE | R$ 41.556,80 |
HENRIQUE CORREIA DA SILVA SANTOS | R$ 41.556,80 |
VICTOR PAULO FORTES PEREIRA | R$ 41.556,80 |
WALTER SILVEIRA DOS SANTOS | R$ 40.707,60 |
EDUARDO HENRIQUE DE SOUZA | R$ 36.811,65 |
CLEVISON PINHEIRO MIRANDA | R$ 36.811,65 |
FERNANDO SCHULZ GALVAO DA SILVA | R$ 36.811,65 |
ROOSEVELTH FABIANO OLIVEIRA ESCOLASTICO | R$ 36.750,99 |
QUERUBINO SOARES NETO | R$ 36.362,20 |
GILDAZIO ALVES DA SILVA | R$ 36.362,20 |
EDIVALDO SOUZA OLIVEIRA | R$ 36.362,20 |
DALTON LUIZ DE MAGALHAES | R$ 36.362,20 |
Polícia Civil | |
LUIZ FELIPE NASCIMENTO DE LEONI | R$ 57.171,14 |
JOACIR BATISTA DOS REIS | R$ 52.725,88 |
MIKYRONY SIMAO DOS SANTOS | R$ 52.287,38 |
ANAMARIA MACHADO COSTA | R$ 49.360,72 |
CELSO RENDA GOMES | R$ 47.404,04 |
DANIEL ROZAO VENDRAMEL | R$ 47.404,04 |
DELSON RODRIGUES DE MOURA LOPES | R$ 47.031,37 |
LUIS FERNANDO PEREIRA RAMOS ARANTES | R$ 46.554,13 |
SERGIO PAULO DE OLIVEIRA MEDEIROS | R$ 46.554,13 |
ALEXANDRE MORAIS FRANCO | R$ 46.554,12 |
VINICIUS FRANCISCON PREZOTO | R$ 45.540,67 |
ROBERTO MASSUO OHARA | R$ 44.802,41 |
DANIEL LEMOS VALENTE | R$ 44.720,79 |
GIANMARCO PACCOLA CAPOANI | R$ 44.720,79 |
LILIANE DE SOUZA SANTOS MURATA COSTA | R$ 44.720,79 |
PAULO RUBENS VILELA | R$ 44.720,79 |
SERGIO RIBEIRO ARAUJO | R$ 44.720,79 |
WYLTON MASSAO OHARA | R$ 44.720,79 |
ALCINDO RODRIGUES DA SILVA | R$ 44.614,37 |
JOAO HENRIQUE DE BRITO SANTOS |
R$ 44.226,41 |
Fonte: Olhar Direto