Fonte: Msn
Assim como no primeiro dia de prova, o Guia traz novamente o gabarito extraoficial e as questões comentadas pelo Anglo Resolve das provas rosa, cinza, azul e amarela deste segundo dia do Enem 2019. O gabarito será atualizado em tempo real!
Hoje (10), os candidatos responderam às 45 questões da prova de Matemática e 45 da prova de Ciências da Natureza (Biologia, Física e Química). A prova teve início às 13h30 e os candidatos tiveram até às 18h30 para finalizá-la, meia hora a menos que na semana anterior.
ENEM 2019 2° DIA – Prova ROSA | |||||||||
Ciências da Natureza e suas Tecnologias | |||||||||
91- D | 92- E | 93- A | 94- D | 95- E | 96- A | 97- A | 98- A | 99- E | 100- B |
101- E | 102- E | 103- C | 104- E | 105- B | 106- C | 107- B | 108- C | 109- B | 110- C |
111- B | 112- D | 113- * | 114- D | 115- A | 116- E | 117- A | 118- B | 119- C | 120- E |
121- D | 122- D | 123 – D | 124- D | 125- A | 126- D | 127- C | 128- B | 129- E | 130- E |
131- C | 132- A | 133- C | 134- B | 135- C |
Matemática e suas Tecnologias | |||||||||
136- A | 137- A | 138- D | 139- D | 140- D | |||||
141- B | 142- E | 143- E | 144- E | 145- B | 146- E | 147- D | 148- D | 149- B | 150- E |
151- B | 152- A | 153- C | 154- A/C | 155- B | 156- C | 157- D | 158- B | 159- A | 160- B |
161- E | 162- C | 163- E | 164- C | 165- A | 166- C | 167- A | 168- E | 169- C | 170- D |
171- C | 172- B | 173- D | 174- C | 175- C | 176- E | 177- D | 178- C | 179- D | 180- A |
*SEM RESPOSTA
Prova Cinza
Veja a correção comentada da prova cinza.
ENEM 2019 2° DIA – Prova CINZA | |||||||||
Ciências da Natureza e suas Tecnologias | |||||||||
91 – D | 92- A | 93- D | 94- C | 95- C | 96- E | 97- B | 98- B | 99- C | 100- C |
101- A | 102- C | 103- B | 104- E | 105- E | 106- B | 107- E | 108- E | 109- E | 110- A |
111- C | 112- B | 113- C | 114- D | 115- D | 116- D | 117- D | 118- * | 119- D | 120- B |
121- C | 122- B | 123 – B | 124- C | 125- E | 126- A | 127- E | 128- A | 129- D | 130- E |
131- A | 132- D | 133- A | 134- A | 135- E |
Matemática e suas Tecnologias | |||||||||
136- D | 137- B | 138- E | 139-B | 140- A | |||||
141- C | 142- A/C | 143- B | 144- C | 145- D | 146- B | 147- A | 148- B | 149- E | 150- C |
151- E | 152- E | 153- E | 154- D | 155- C | 156- B | 157- D | 158- C | 159- C | 160- E |
161- D | 162- C | 163- D | 164- A | 165- B | 166- E | 167- D | 168- A | 169- A | 170- D |
171- D | 172- D | 173- E | 174- C | 175- A | 176- C | 177- A | 178- E | 179- C | 180- B |
*SEM RESPOSTA
Prova Azul
Veja a correção comentada da prova azul.
ENEM 2019 2° DIA – Prova AZUL | |||||||||
Ciências da Natureza e suas Tecnologias | |||||||||
91- A | 92- A | 93- E | 94- C | 95- A | 96- C | 97- D | 98- E | 99- A | 100- D |
101- C | 102- B | 103- C | 104- D | 105- D | 106- D | 107- B | 108- C | 109- B | 110- D |
111- 8 | 112- D | 113- A | 114- E | 115- A | 116- B | 117- C | 118- E | 119- E | 120- A |
121- B | 122- E | 123 – E | 124- B | 125- C | 126- B | 127- E | 128- E | 129- C | 130- E |
131- B | 132- D | 133- A | 134- D | 135- C |
Matemática e suas Tecnologias | |||||||||
136- E | 137- E | 138- E | 139- A | 140- D | |||||
141- B | 142- E | 143- B | 144- A | 145- C | 146- A/C | 147- B | 148- C | 149- D | 150- B |
151- A | 152- B | 153- E | 154- C | 155- E | 156- C | 157- A | 158- C | 159- D | 160- C |
161- B | 162- D | 163- C | 164- C | 165- E | 166- D | 167- C | 168- D | 169- A | 170- B |
171- E | 172- D | 173- E | 174- C | 175- D | 176- D | 177- D | 178- B | 179- A | 180- A |
*SEM RESPOSTA
Prova Amarela
Veja a correção comentada da prova amarela.
ENEM 2019 2° DIA – Prova AMARELA | |||||||||
Ciências da Natureza e suas Tecnologias | |||||||||
91- B | 92- E | 93- E | 94- A | 95- A | 96- E | 97- B | 98- E | 99- E | 100- E |
101- A | 102- D | 103- E | 104- A | 105- D | 106- D | 107- * | 108- D | 109- A | 110- E |
111- A | 112- B | 113- C | 114- E | 115- D | 116- D | 117- D | 118- B | 119- C | 120- B |
121- C | 122- B | 123 – C | 124- C | 125- A | 126- C | 127- B | 128- C | 129- D | 130- A |
131- D | 132- C | 133- C | 134- E | 135- B |
Matemática e suas Tecnologias | |||||||||
136- B | 137- E | 138- D | 139- E | 140- E | |||||
141- E | 142- A | 143- A | 144- D | 145- B | 146- E | 147- B | 148- A | 149- C | 150- A/C |
151- B | 152- C | 153- D | 154- B | 155- A | 156- B | 157- E | 158- C | 159- E | 160- C |
161- A | 162- C | 163- A | 164- D | 165- C | 166- B | 167- D | 168- C | 169- C | 170- E |
171- D | 172- C | 173- D | 174- A | 175- B | 176- E | 177- C | 178- D | 179- D | 180- D |